Non sei loggato! Inserisci i tuoi dati per scoprire i servizi dedicati alla tua zona
Inserisci i tuoi dati
Totale costo del personale anno 2024 | 6.134.309 € |
di cui a tempo indeterminato | 5.950.537 € |
di cui a tempo determinato | 183.772 € |
Totale costo del personale anno 2023 | 5.990.361 € |
di cui a tempo indeterminato | 5.667.272 € |
di cui a tempo determinato | 284.840 € |
Totale costo del personale anno 2022 | 5.884.476 € |
di cui a tempo indeterminato | 5.648.490 € |
di cui a tempo determinato | 196.842 € |
Totale costo del personale anno 2021 | 5.411.870 € |
di cui a tempo indeterminato | 5.123.464 € |
di cui a tempo determinato | 288.406 € |
Totale costo del personale anno 2020 | 5.534.927 € |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025