Non sei loggato! Inserisci i tuoi dati per scoprire i servizi dedicati alla tua zona
Inserisci i tuoi dati
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2023 | 145 |
a tempo indeterminato: | 131 |
a tempo determinato | 14 |
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2022 | 139 |
a tempo indeterminato | 128 |
a tempo determinato | 11 |
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2021 | 135 |
a tempo indeterminato | 120 |
a tempo determinato | 15 |
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2020 | 136 |
a tempo indeterminato | 121 |
a tempo determinato | 15 |
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2019 | 129 |
a tempo indeterminato | 120 |
a tempo determinato | 9 |
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2018 | 127 |
a tempo indeterminato | 119 |
a tempo determinato | 8 |
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2017 | 123 |
a tempo indeterminato | 114 |
a tempo determinato | 9 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2024